熊本県熊本市西区城山大塘3丁目
■物件詳細
| 所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
|---|---|---|
|
熊本県熊本市西区城山大塘3丁目 土地 |
1498 万円 23.9 万円 |
207.16 ㎡
(62.66坪)
1中 |
| 地目 | 宅地 | 最適用途 | 住 宅 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1中 建蔽率60% 容積率150% | ||
| 接道 | |||
| 交通機関 | 高橋中間バス停 3分 | ||
| 校区(小学校) | 城山小・高橋小 ※未確認につき詳細はご確認ください | ||
| 校区(中学校) | 三和中 | ||
| 備考 | 全2区画・土地面積は分筆予定の面積・宅地造成工事規制区域・景観計画区域・航空法・小学校緩衝地域(高橋小も可) | ||
| お問い合わせ番号 | 202452 | 最新公開日 | 2025/10/02 |
|---|---|---|---|
| 情報登録日 | 2025/08/20 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
| お問い合わせ先 |
<情報提供>
土地速報ホーム(デモサイト) |
||
