熊本県熊本市中央区国府1丁目
■物件詳細
| 所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
|---|---|---|
|
熊本県熊本市中央区国府1丁目 土地 |
2280 万円 54.78 万円 |
137.57 ㎡
(41.61坪)
2中 |
| 地目 | 畑 | 最適用途 | 住 宅 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 2中 建蔽率60% 容積率200% | ||
| 接道 | |||
| 交通機関 | 熊本市電2系統国府駅 24分 | ||
| 校区(小学校) | 出水小 | ||
| 校区(中学校) | 出水中 | ||
| 備考 | 文教地区・近くに公園あり | ||
| お問い合わせ番号 | 201221 | 最新公開日 | 2025/10/02 |
|---|---|---|---|
| 情報登録日 | 2025/07/16 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
| お問い合わせ先 |
<情報提供>
土地速報ホーム(デモサイト) |
||
