熊本県宇土市立岡町
■物件詳細
| 所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
|---|---|---|
|
熊本県宇土市立岡町 土地 |
780 万円 3.25 万円 |
792 ㎡
(239.58坪)
無指定 |
| 地目 | 畑 | 最適用途 | 住 宅 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 区域外 |
| 用途地域 | 無指定 建蔽率70% 容積率200% | ||
| 接道 | |||
| 交通機関 | JR鹿児島本線宇土駅 44分 | ||
| 校区(小学校) | 花園小(宇土市) | ||
| 校区(中学校) | 鶴城中(宇土市) | ||
| 備考 | 整形地・農地法第5条許可要・道路後退要 | ||
| お問い合わせ番号 | 200465 | 最新公開日 | 2025/10/18 |
|---|---|---|---|
| 情報登録日 | 2025/06/30 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
| お問い合わせ先 |
<情報提供>
土地速報ホーム(デモサイト) |
||
