熊本県菊池郡大津町杉水
■物件詳細
| 所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
|---|---|---|
|
熊本県菊池郡大津町杉水 土地 |
2890 万円 10.01 万円 |
954 ㎡
(288.58坪)
無指定 |
| 地目 | 畑 | 最適用途 | 住 宅 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 無指定 建蔽率70% 容積率200% | ||
| 接道 | |||
| 交通機関 | 肥後小林バス停 13分 | ||
| 校区(小学校) | ※未確認のため要確認(小学校) | ||
| 校区(中学校) | ※未確認のため要確認(中学校) | ||
| 備考 | 第一種農地(使用目的:共同住宅のみ)・上下水道供給エリア外・接道:西側市道(菊池市)・南側・東側:里道(大津町管理)・TSMCまで約4キロ・高尾野工業団地まで8キロ | ||
| お問い合わせ番号 | 198230 | 最新公開日 | 2025/10/07 |
|---|---|---|---|
| 情報登録日 | 2025/05/02 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
| お問い合わせ先 |
<情報提供>
土地速報ホーム(デモサイト) |
||
