熊本県熊本市西区谷尾崎町
■物件詳細
| 所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
|---|---|---|
|
熊本県熊本市西区谷尾崎町 土地 |
1290 万円 15.06 万円 |
283 ㎡
(85.6坪)
無指定 |
| 地目 | 山林 | 最適用途 | 住 宅 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 無指定 建蔽率40% 容積率80% | ||
| 接道 | |||
| 交通機関 | 熊本市電3系統蔚山町駅 26分 | ||
| 校区(小学校) | 城西小 | ||
| 校区(中学校) | 西山中 | ||
| 備考 | 現況地目:宅地・西回りバイパス400m・JR熊本駅まで車9分〔3.6km〕 | ||
| お問い合わせ番号 | 197974 | 最新公開日 | 2025/09/29 |
|---|---|---|---|
| 情報登録日 | 2025/04/25 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
| お問い合わせ先 |
<情報提供>
土地速報ホーム(デモサイト) |
||
