熊本県熊本市北区下硯川2丁目
■物件詳細
| 所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
|---|---|---|
|
熊本県熊本市北区下硯川2丁目 土地 |
800 万円 12.92 万円 |
204.67 ㎡
(61.91坪)
1中 |
| 地目 | 宅地 | 最適用途 | 住 宅 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 上物有 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1中 建蔽率60% 容積率150% | ||
| 接道 | |||
| 交通機関 | 大窪二丁目バス停 5分 | ||
| 校区(小学校) | 西里小 | ||
| 校区(中学校) | 北部中 | ||
| 備考 | 旧3号線(県道303号線)まで約290mと主要道路へのアクセスが良・スーパーやドラックストアが400m圏内にあり | ||
| お問い合わせ番号 | 195223 | 最新公開日 | 2025/10/02 |
|---|---|---|---|
| 情報登録日 | 2025/02/17 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
| お問い合わせ先 |
<情報提供>
土地速報ホーム(デモサイト) |
||
