熊本県玉名郡和水町用木
■物件詳細
| 所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
|---|---|---|
|
熊本県玉名郡和水町用木 土地 |
150 万円 0.5 万円 |
981 ㎡
(296.75坪)
無指定 |
| 地目 | 田 | 最適用途 | 住 宅 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 無指定 建蔽率70% 容積率200% | ||
| 接道 | |||
| 交通機関 | 牧の下バス停 3分 | ||
| 校区(小学校) | 菊水小 | ||
| 校区(中学校) | 菊水中 | ||
| 備考 | |||
| お問い合わせ番号 | 194354 | 最新公開日 | 2025/10/02 |
|---|---|---|---|
| 情報登録日 | 2025/01/23 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
| お問い合わせ先 |
<情報提供>
土地速報ホーム(デモサイト) |
||
