熊本県熊本市東区戸島西6丁目
■物件詳細
| 所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
|---|---|---|
|
熊本県熊本市東区戸島西6丁目 土地 |
1480 万円 3.98 万円 |
1229 ㎡
(371.77坪)
無指定 |
| 地目 | 畑 | 最適用途 | その他 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 無指定 建蔽率40% 容積率80% | ||
| 接道 | |||
| 交通機関 | 西戸島バス停 9分 | ||
| 校区(小学校) | 長嶺小 | ||
| 校区(中学校) | 長嶺中 | ||
| 備考 | |||
| お問い合わせ番号 | 194111 | 最新公開日 | 2025/10/15 |
|---|---|---|---|
| 情報登録日 | 2025/01/16 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
| お問い合わせ先 |
<情報提供>
土地速報ホーム(デモサイト) |
||
