熊本県熊本市東区湖東3丁目
■物件詳細
| 所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
|---|---|---|
|
熊本県熊本市東区湖東3丁目 土地 |
1780 万円 29.87 万円 |
196.95 ㎡
(59.57坪)
1低 |
| 地目 | 宅地 | 最適用途 | 住 宅 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 上物有 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1低 建蔽率30% 容積率80% | ||
| 接道 | |||
| 交通機関 | 熊本市電2系統神水交差点駅 14分 | ||
| 校区(小学校) | 健軍小 | ||
| 校区(中学校) | 湖東中 | ||
| 備考 | 更地渡・熊本市動植物園西口まで徒歩1分 | ||
| お問い合わせ番号 | 192788 | 最新公開日 | 2025/10/02 |
|---|---|---|---|
| 情報登録日 | 2024/12/04 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
| お問い合わせ先 |
<情報提供>
土地速報ホーム(デモサイト) |
||
