熊本県熊本市東区御領2丁目
■物件詳細
| 所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
|---|---|---|
|
熊本県熊本市東区御領2丁目 土地 |
2200 万円 32.87 万円 |
221.24 ㎡
(66.92坪)
2中 |
| 地目 | 宅地 | 最適用途 | 住 宅 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 上物有 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 2中 建蔽率60% 容積率150% | ||
| 接道 | |||
| 交通機関 | 東八反田バス停 4分 | ||
| 校区(小学校) | 託麻西小 | ||
| 校区(中学校) | 東部中 | ||
| 備考 | 更地渡・前面道路には都市ガス管有・ロッキー御領店まで歩2分・託麻西小まで歩4分 | ||
| お問い合わせ番号 | 192559 | 最新公開日 | 2025/10/18 |
|---|---|---|---|
| 情報登録日 | 2024/11/29 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
| お問い合わせ先 |
<情報提供>
土地速報ホーム(デモサイト) |
||
