熊本県菊池市泗水町永
■物件詳細
| 所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
|---|---|---|
|
熊本県菊池市泗水町永 土地 |
198 万円 1.72 万円 |
379 ㎡
(114.64坪)
無指定 |
| 地目 | 山林 | 最適用途 | 住 宅 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | |
| 用途地域 | 無指定 建蔽率70% 容積率200% | ||
| 接道 | |||
| 交通機関 | 竹迫城跡入口バス停 33分 | ||
| 校区(小学校) | 泗水東小 | ||
| 校区(中学校) | 泗水中 | ||
| 備考 | 現況宅地・桜山団地内・原水駅7? | ||
| お問い合わせ番号 | 186029 | 最新公開日 | 2025/10/18 |
|---|---|---|---|
| 情報登録日 | 2024/05/24 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
| お問い合わせ先 |
<情報提供>
土地速報ホーム(デモサイト) |
||
