熊本県宇土市本町1丁目
■物件詳細
| 所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
|---|---|---|
|
熊本県宇土市本町1丁目 土地 |
1000 万円 15.71 万円 |
210.38 ㎡
(63.63坪)
商業 |
| 地目 | 宅地 | 最適用途 | 住 宅 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 上物有 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引 |
| 用途地域 | 商業 建蔽率80% 容積率400% | ||
| 接道 | |||
| 交通機関 | 吉野バス停 22分 | ||
| 校区(小学校) | 宇土小 | ||
| 校区(中学校) | 鶴城中(宇土市) | ||
| 備考 | 引き渡し方法相談 | ||
| お問い合わせ番号 | 179701 | 最新公開日 | 2025/10/14 |
|---|---|---|---|
| 情報登録日 | 2023/11/08 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
| お問い合わせ先 |
<情報提供>
土地速報ホーム(デモサイト) |
||
