熊本県熊本市北区植木町鐙田
■物件詳細
| 所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
|---|---|---|
|
熊本県熊本市北区植木町鐙田 土地 |
380 万円 1.5 万円 |
832 ㎡
(251.68坪)
無指定 |
| 地目 | 畑 | 最適用途 | 資材置場 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | 無指定集落内開発区域 建蔽率40% 容積率80% | ||
| 接道 | |||
| 交通機関 | JR鹿児島本線植木駅 8分 | ||
| 校区(小学校) | 桜井小 | ||
| 校区(中学校) | 鹿南中 | ||
| 備考 | 上水道前面道路配管有、宅内引込工事別途必要有※建物建築の際、高さ制限10m以下、外壁後退1m以上、敷地面積の制限有(200?以上500?以下) | ||
| お問い合わせ番号 | 146896 | 最新公開日 | 2025/10/02 |
|---|---|---|---|
| 情報登録日 | 2020/08/27 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
| お問い合わせ先 |
<情報提供>
土地速報ホーム(デモサイト) |
||
