熊本県熊本市西区島崎5丁目
■物件詳細
所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
---|---|---|
熊本県熊本市西区島崎5丁目 土地 |
480 万円 3.13 万円 |
506 ㎡
(153.06坪)
1中 |
地目 | 畑 | 最適用途 | 住 宅 |
---|---|---|---|
現況 | 更地 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1中 建蔽率60% 容積率150% | ||
接道 | |||
交通機関 | 岳林寺バス停 3分 | ||
校区(小学校) | 城西小 | ||
校区(中学校) | 西山中 | ||
備考 | ■接道幅員2〜3.5m、セットバックを要します■農地転用を要します■上水道引込み要■がけ条例 |
お問い合わせ番号 | 165091 | 最新公開日 | 2025/04/18 |
---|---|---|---|
情報登録日 | 2022/07/13 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
お問い合わせ先 |
<情報提供>
土地速報ホーム(デモサイト) |