熊本県熊本市西区谷尾崎町
■物件詳細
所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
---|---|---|
熊本県熊本市西区谷尾崎町 土地 |
490 万円 3.63 万円 |
446 ㎡
(134.91坪)
無指定 |
地目 | 山林 | 最適用途 | 資材置場 |
---|---|---|---|
現況 | 更地 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 建蔽率70% 容積率200% | ||
接道 | |||
交通機関 | 谷尾崎バス停 3分 | ||
校区(小学校) | 池上小 | ||
校区(中学校) | 三和中 | ||
備考 | 資材置き場用地(建築不可) |
お問い合わせ番号 | 190203 | 最新公開日 | 2024/12/04 |
---|---|---|---|
情報登録日 | 2024/09/25 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
お問い合わせ先 |
<情報提供>
土地速報ホーム(デモサイト) |