熊本県菊池市泗水町住吉
■物件詳細
所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
---|---|---|
熊本県菊池市泗水町住吉 土地 |
8000 万円 7.31 万円 |
3614 ㎡
(1093.23坪)
無指定 |
地目 | 山林 | 最適用途 | 事務所 |
---|---|---|---|
現況 | 更地 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 建蔽率70% 容積率200% | ||
接道 | |||
交通機関 | 保育園前バス停 25分 | ||
校区(小学校) | ※未確認のため要確認(小学校) | ||
校区(中学校) | ※未確認のため要確認(中学校) | ||
備考 | TSMC熊本工場から車で約15分 |
お問い合わせ番号 | 188715 | 最新公開日 | 2024/11/28 |
---|---|---|---|
情報登録日 | 2024/08/07 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
お問い合わせ先 |
<情報提供>
土地速報ホーム(デモサイト) |