熊本県熊本市東区月出6丁目
■物件詳細
所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
---|---|---|
熊本県熊本市東区月出6丁目 土地 |
1920 万円 33.76 万円 |
187.96 ㎡
(56.85坪)
2中 |
地目 | 宅地 | 最適用途 | 住 宅 |
---|---|---|---|
現況 | 更地 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2中 建蔽率60% 容積率150% | ||
接道 | |||
交通機関 | 月出小学校入口バス停 1分 | ||
校区(小学校) | 長嶺小 | ||
校区(中学校) | 長嶺中 | ||
備考 | 全3区画・コスモス長嶺南店まで徒歩4分・月出保育園まで徒歩5分 |
お問い合わせ番号 | 186449 | 最新公開日 | 2024/12/07 |
---|---|---|---|
情報登録日 | 2024/06/05 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
お問い合わせ先 |
<情報提供>
土地速報ホーム(デモサイト) |