熊本県菊池郡菊陽町久保田
■物件詳細
所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
---|---|---|
熊本県菊池郡菊陽町久保田 土地 |
550 万円 6.04 万円 |
301 ㎡
(91.05坪)
無指定 |
地目 | 畑 | 最適用途 | 農地 |
---|---|---|---|
現況 | 更地 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定集落内開発区域 建蔽率40% 容積率80% | ||
接道 | |||
交通機関 | 馬場楠バス停 8分 | ||
校区(小学校) | 菊陽南小 | ||
校区(中学校) | 菊陽中 | ||
備考 | 角地・要農地転用5条申請 |
お問い合わせ番号 | 186351 | 最新公開日 | 2024/12/02 |
---|---|---|---|
情報登録日 | 2024/06/04 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
お問い合わせ先 |
<情報提供>
土地速報ホーム(デモサイト) |