熊本県熊本市北区植木町富応
■物件詳細
所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
---|---|---|
熊本県熊本市北区植木町富応 土地 |
300 万円 0.65 万円 |
1517 ㎡
(458.89坪)
無指定 |
地目 | 畑 | 最適用途 | 農地 |
---|---|---|---|
現況 | 更地 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定集落内開発区域 建蔽率40% 容積率80% | ||
接道 | |||
交通機関 | 市の尾バス停 8分 | ||
校区(小学校) | 田原小 | ||
校区(中学校) | 鹿南中 | ||
備考 | 現況渡・集落内開発制限区域・埋蔵文化財包蔵地(西山遺跡)・セットバック要20?・上水道宅内引込別途要・高台 |
お問い合わせ番号 | 184843 | 最新公開日 | 2024/12/09 |
---|---|---|---|
情報登録日 | 2024/04/18 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
お問い合わせ先 |
<情報提供>
土地速報ホーム(デモサイト) |