熊本県阿蘇郡小国町北里
■物件詳細
所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
---|---|---|
熊本県阿蘇郡小国町北里 土地 |
350 万円 0.36 万円 |
3157.89 ㎡
(955.26坪)
|
地目 | 山林 | 最適用途 | 別 荘 |
---|---|---|---|
現況 | 更地 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 区域外 |
用途地域 | 建蔽率70% 容積率200% | ||
接道 | |||
交通機関 | 岳の湯バス停 34分 | ||
校区(小学校) | ※未確認のため要確認(小学校) | ||
校区(中学校) | ※未確認のため要確認(中学校) | ||
備考 | 現況渡 |
お問い合わせ番号 | 184139 | 最新公開日 | 2024/11/18 |
---|---|---|---|
情報登録日 | 2024/03/29 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
お問い合わせ先 |
<情報提供>
土地速報ホーム(デモサイト) |