熊本県熊本市東区桜木2丁目
■物件詳細
所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
---|---|---|
熊本県熊本市東区桜木2丁目 土地 |
2760 万円 33.6 万円 |
271.49 ㎡
(82.12坪)
1低 |
地目 | 宅地 | 最適用途 | 住 宅 |
---|---|---|---|
現況 | 更地 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1低 建蔽率50% 容積率80% | ||
接道 | |||
交通機関 | 上沼山津バス停 3分 | ||
校区(小学校) | 桜木小 | ||
校区(中学校) | 桜木中 | ||
備考 | 全2区画・桜木小学校歩4分・桜木中学校歩4分・セブンイレブン歩3分・サニー桜木店歩9分 |
お問い合わせ番号 | 182421 | 最新公開日 | 2024/12/07 |
---|---|---|---|
情報登録日 | 2024/02/07 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
お問い合わせ先 |
<情報提供>
土地速報ホーム(デモサイト) |