熊本県熊本市中央区神水本町
■物件詳細
所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
---|---|---|
熊本県熊本市中央区神水本町 土地 |
10000 万円 42.87 万円 |
770.98 ㎡
(233.22坪)
1低 |
地目 | 宅地 | 最適用途 | 住 宅 |
---|---|---|---|
現況 | 上物有 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1低 建蔽率50% 容積率80% | ||
接道 | |||
交通機関 | 熊本市電2系統商業高校前駅 4分 | ||
校区(小学校) | 砂取小 | ||
校区(中学校) | 出水中 | ||
備考 | 建物解体相談可・要中心後退・確定測量済み・セットバック要6.57?・高さ制限10m以下、外壁後退1m以上・法22条区域・埋蔵文化財包蔵地内(神水遺跡)・ガス:現況プロパン |
お問い合わせ番号 | 181867 | 最新公開日 | 2024/12/13 |
---|---|---|---|
情報登録日 | 2024/01/22 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
お問い合わせ先 |
<情報提供>
土地速報ホーム(デモサイト) |