熊本県菊池郡大津町大津
■物件詳細
所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
---|---|---|
熊本県菊池郡大津町大津 土地 |
600 万円 9.47 万円 |
209.3 ㎡
(63.31坪)
1中 |
地目 | 山林 | 最適用途 | 住 宅 |
---|---|---|---|
現況 | 更地 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 1中 建蔽率60% 容積率200% | ||
接道 | |||
交通機関 | JR豊肥本線肥後大津駅 19分 | ||
校区(小学校) | 大津小 | ||
校区(中学校) | 大津中 | ||
備考 | 土砂災害計画区域・北側間知石積み擁壁および南側コンクリート擁壁の工作物許可確認済み |
お問い合わせ番号 | 176761 | 最新公開日 | 2024/12/13 |
---|---|---|---|
情報登録日 | 2023/08/04 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
お問い合わせ先 |
<情報提供>
土地速報ホーム(デモサイト) |