熊本県菊池郡菊陽町原水
■物件詳細
所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
---|---|---|
熊本県菊池郡菊陽町原水 土地 |
58000 万円 69.92 万円 |
2742 ㎡
(829.45坪)
集落内開発区域 |
地目 | 田 | 最適用途 | 農地 |
---|---|---|---|
現況 | 更地 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 集落内開発区域 建蔽率70% 容積率200% | ||
接道 | |||
交通機関 | JR豊肥本線原水駅 19分 | ||
校区(小学校) | 菊陽北小 | ||
校区(中学校) | 菊陽中 | ||
備考 | 現況渡・集落内開発外・第一種農地(建築の際や役所への申請、許可が必要となります) |
お問い合わせ番号 | 175033 | 最新公開日 | 2024/12/02 |
---|---|---|---|
情報登録日 | 2023/06/12 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
お問い合わせ先 |
<情報提供>
土地速報ホーム(デモサイト) |