熊本県熊本市西区河内町岳
■物件詳細
所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
---|---|---|
熊本県熊本市西区河内町岳 土地 |
1490 万円 2.16 万円 |
2272 ㎡
(687.28坪)
|
地目 | 畑 | 最適用途 | 別 荘 |
---|---|---|---|
現況 | 更地 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 区域外 |
用途地域 | 建蔽率0% 容積率0% | ||
接道 | |||
交通機関 | 峠の茶屋バス停 10分 | ||
校区(小学校) | 芳野小 | ||
校区(中学校) | 芳野中 | ||
備考 | 河内町岳1844−99の東側土地・分筆・農地転用が必要・農業従事者のみ一括売買が可能です・大規模建築物は要確認・太陽光用地としての使用はできません・上水道要引込み |
お問い合わせ番号 | 174703 | 最新公開日 | 2024/11/27 |
---|---|---|---|
情報登録日 | 2023/05/31 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
お問い合わせ先 |
<情報提供>
土地速報ホーム(デモサイト) |