熊本県熊本市東区山ノ神2丁目
■物件詳細
所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
---|---|---|
熊本県熊本市東区山ノ神2丁目 土地 |
10000 万円 20.73 万円 |
1594 ㎡
(482.18坪)
1低 |
地目 | 畑 | 最適用途 | 住 宅 |
---|---|---|---|
現況 | 更地 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1低 建蔽率60% 容積率150% | ||
接道 | |||
交通機関 | 東稜高校前バス停 4分 | ||
校区(小学校) | 山ノ内小 | ||
校区(中学校) | 東町中・錦ヶ丘中 ※未確認につき詳細はご確認ください | ||
備考 | 農地として賃貸中の為、引渡しまで半年程度かかります。・開発許可、農地転用が必要となります・県道232号線から入ってすぐの住宅街に立地・緩衝地区:錦ヶ丘中学校 |
お問い合わせ番号 | 168897 | 最新公開日 | 2024/12/17 |
---|---|---|---|
情報登録日 | 2022/11/22 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
お問い合わせ先 |
<情報提供>
土地速報ホーム(デモサイト) |