熊本県熊本市東区下南部3丁目
■物件詳細
所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
---|---|---|
熊本県熊本市東区下南部3丁目 土地 |
18000 万円 34.92 万円 |
1703.87 ㎡
(515.42坪)
2中・準工 |
地目 | 宅地 | 最適用途 | 事業用地 |
---|---|---|---|
現況 | 更地 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2中・準工 建蔽率60% 容積率200% | ||
接道 | |||
交通機関 | 下南部入り口バス停 3分 | ||
校区(小学校) | 託麻西小 | ||
校区(中学校) | 東部中 | ||
備考 | 東バイパス近くの事業用地・西側高低差あり |
お問い合わせ番号 | 159713 | 最新公開日 | 2024/12/17 |
---|---|---|---|
情報登録日 | 2022/01/06 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
お問い合わせ先 |
<情報提供>
土地速報ホーム(デモサイト) |