熊本県熊本市北区植木町木留
■物件詳細
所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
---|---|---|
熊本県熊本市北区植木町木留 土地 |
420 万円 2.17 万円 |
638 ㎡
(192.99坪)
|
地目 | 雑種地 | 最適用途 | 住 宅 |
---|---|---|---|
現況 | 更地 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 建蔽率40% 容積率80% | ||
接道 | |||
交通機関 | 木留橋バス停 2分 | ||
校区(小学校) | 菱形小 | ||
校区(中学校) | 鹿南中 | ||
備考 | 日当良好、菱形小720m(歩9分)、393?(118.88坪)の山林も含みます。 |
お問い合わせ番号 | 157690 | 最新公開日 | 2024/12/12 |
---|---|---|---|
情報登録日 | 2021/10/15 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
お問い合わせ先 |
<情報提供>
土地速報ホーム(デモサイト) |