熊本県熊本市北区下硯川町
■物件詳細
所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
---|---|---|
熊本県熊本市北区下硯川町 土地 |
2980 万円 1.96 万円 |
5011 ㎡
(1515.82坪)
集落内開発区域 |
地目 | 原野、山林 | 最適用途 | その他 |
---|---|---|---|
現況 | 更地 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 集落内開発区域 建蔽率40% 容積率80% | ||
接道 | |||
交通機関 | 下硯川バス停 3分 | ||
校区(小学校) | 西里小 | ||
校区(中学校) | 北部中 | ||
備考 | 施設用地 事業用地 集落内開発区域内の為 建築可能 日当良好 |
お問い合わせ番号 | 144612 | 最新公開日 | 2024/12/13 |
---|---|---|---|
情報登録日 | 2020/06/04 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
お問い合わせ先 |
<情報提供>
土地速報ホーム(デモサイト) |