熊本県阿蘇市小里
■物件詳細
所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
---|---|---|
熊本県阿蘇市小里 土地 |
20000 万円 3.88 万円 |
17012 ㎡
(5146.13坪)
|
地目 | 雑種地 | 最適用途 | その他 |
---|---|---|---|
現況 | 更地 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 建蔽率70% 容積率200% | ||
接道 | |||
交通機関 | はな阿蘇美入口バス停 6分 | ||
校区(小学校) | 内牧小 | ||
校区(中学校) | 阿蘇中 | ||
備考 | 観光地適・温泉引込み可・敷地約5000坪・国土法届出が必要 |
お問い合わせ番号 | 141881 | 最新公開日 | 2024/11/18 |
---|---|---|---|
情報登録日 | 2020/02/19 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
お問い合わせ先 |
<情報提供>
土地速報ホーム(デモサイト) |