熊本県阿蘇郡南阿蘇村両併
■物件詳細
所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
---|---|---|
熊本県阿蘇郡南阿蘇村両併 土地 |
180 万円 4.04 万円 |
147 ㎡
(44.46坪)
無指定 |
地目 | 山林 | 最適用途 | 住 宅 |
---|---|---|---|
現況 | 更地 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 区域外 |
用途地域 | 無指定 建蔽率30% 容積率60% | ||
接道 | |||
交通機関 | 前畑(南阿蘇ゆるっとバス)バス停 18分 | ||
校区(小学校) | 両併小 | ||
校区(中学校) | 南阿蘇中 | ||
備考 | 別荘適・私道負担あり(678?)・地勢:傾斜地・私営水道・高さ制限13m以下・南阿蘇景観形成地域(山麓景観形成ゾーン) |
お問い合わせ番号 | 134922 | 最新公開日 | 2024/12/12 |
---|---|---|---|
情報登録日 | 2019/05/27 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
お問い合わせ先 |
<情報提供>
土地速報ホーム(デモサイト) |