熊本県阿蘇郡高森町上色見
■物件詳細
所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
---|---|---|
熊本県阿蘇郡高森町上色見 土地 |
850 万円 7.93 万円 |
354 ㎡
(107.08坪)
無指定 |
地目 | その他 | 最適用途 | 住 宅 |
---|---|---|---|
現況 | 上物有 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 区域外 |
用途地域 | 無指定 建蔽率10% 容積率20% | ||
接道 | |||
交通機関 | 高森温泉館前バス停 18分 | ||
校区(小学校) | 高森中央小 | ||
校区(中学校) | 高森中 | ||
備考 | 〇阿蘇くじゅう国立公園 第2種特別地域〇地目:原野〇別荘あり(未登記)スーパー、コンビニ、ホームセンターまで約5km・南阿蘇休暇村より約1.6km ・高森温泉館うら・別荘付(内覧可能) |
お問い合わせ番号 | 133285 | 最新公開日 | 2024/12/12 |
---|---|---|---|
情報登録日 | 2019/03/19 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
お問い合わせ先 |
<情報提供>
土地速報ホーム(デモサイト) |