熊本県菊池市泗水町永
■物件詳細
所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
---|---|---|
熊本県菊池市泗水町永 土地 |
4276 万円 3.99 万円 |
3534 ㎡
(1069.03坪)
無指定 |
地目 | 雑種地 | 最適用途 | 事業用地 |
---|---|---|---|
現況 | |||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 建蔽率70% 容積率200% | ||
接道 | |||
交通機関 | 高江バス停 30分 | ||
校区(小学校) | ※未確認のため要確認(小学校) | ||
校区(中学校) | ※未確認のため要確認(中学校) | ||
備考 | 地番4283番(南側)と4370番(北側)の間に里道あり・4385番10は私道持分無:地目 公衆用道路・4385番15は地目公衆用道路、所有は菊池郡泗水町※市道ではありません・特定用途制限地域(居住環境保全地区)に地番4370、4369が含まれており、建築物に制限があります・自然田園部に該当しており、行為の種類により制限を受けます・TSMC(JASM熊本工場)まで約7.8km |
お問い合わせ番号 | 197907 | 最新公開日 | 2025/04/23 |
---|---|---|---|
情報登録日 | 2025/04/23 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
お問い合わせ先 |
<情報提供>
株式会社アイレホーム熊本 |