熊本県菊池郡菊陽町久保田
■物件詳細
所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
---|---|---|
熊本県菊池郡菊陽町久保田 土地 |
1000 万円 10.86 万円 |
304.28 ㎡
(92.04坪)
|
地目 | 畑 | 最適用途 | 住 宅 |
---|---|---|---|
現況 | 更地 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 集落内開発区域 建蔽率70% 容積率200% | ||
接道 | |||
交通機関 | 津留バス停 10分 | ||
校区(小学校) | ※未確認のため要確認(小学校) | ||
校区(中学校) | ※未確認のため要確認(中学校) | ||
備考 | セットバック要 |
お問い合わせ番号 | 192996 | 最新公開日 | 2024/12/10 |
---|---|---|---|
情報登録日 | 2024/12/10 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
お問い合わせ先 |
<情報提供>
株式会社アイレホーム熊本 |