熊本県熊本市中央区黒髪1丁目
■物件詳細
所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
---|---|---|
熊本県熊本市中央区黒髪1丁目 土地 |
1254 万円 24 万円 |
172.69 ㎡
(52.23坪)
1住 |
地目 | 宅地 | 最適用途 | 住 宅 |
---|---|---|---|
現況 | 更地 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1住 建蔽率60% 容積率160% | ||
接道 | |||
交通機関 | 熊本電気鉄道黒髪町駅 6分 | ||
校区(小学校) | 黒髪小 | ||
校区(中学校) | 湖東中 | ||
備考 | 準防火地域・要道路後退・道路後退後の有効面積166.76?(50.44坪)・セットバック要・国道3号線まで110m |
お問い合わせ番号 | 190972 | 最新公開日 | 2024/11/30 |
---|---|---|---|
情報登録日 | 2024/10/16 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
お問い合わせ先 |
<情報提供>
株式会社アイレホーム熊本 |