熊本県菊池郡大津町高尾野
■物件詳細
所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
---|---|---|
熊本県菊池郡大津町高尾野 土地 |
1980 万円 1.54 万円 |
4237 ㎡
(1281.69坪)
無指定 |
地目 | 山林 | 最適用途 | 資材置場 |
---|---|---|---|
現況 | |||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 建蔽率70% 容積率200% | ||
接道 | |||
交通機関 | 平川バス停 22分 | ||
校区(小学校) | 美咲野小 | ||
校区(中学校) | 大津北中 | ||
備考 | 更地渡 |
お問い合わせ番号 | 187954 | 最新公開日 | 2024/12/03 |
---|---|---|---|
情報登録日 | 2024/07/18 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
お問い合わせ先 |
<情報提供>
株式会社アイレホーム熊本 |