熊本県熊本市南区薄場1丁目
■物件詳細
所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
---|---|---|
熊本県熊本市南区薄場1丁目 土地 |
1450 万円 24.59 万円 |
194.93 ㎡
(58.96坪)
2中 |
地目 | 宅地 | 最適用途 | 住 宅 |
---|---|---|---|
現況 | 上物有 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2中 建蔽率60% 容積率200% | ||
接道 | |||
交通機関 | 薄場町バス停 7分 | ||
校区(小学校) | 力合西小 | ||
校区(中学校) | 力合中 | ||
備考 | 解体更地渡し・イオンタウン西熊本まで歩7分 |
お問い合わせ番号 | 184803 | 最新公開日 | 2024/11/25 |
---|---|---|---|
情報登録日 | 2024/04/17 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
お問い合わせ先 |
<情報提供>
株式会社アイレホーム熊本 |