熊本県熊本市北区大窪3丁目
■物件詳細
所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
---|---|---|
熊本県熊本市北区大窪3丁目 土地 |
1250 万円 4.2 万円 |
981.81 ㎡
(296.99坪)
1中 |
地目 | 宅地 | 最適用途 | 住 宅 |
---|---|---|---|
現況 | 更地 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1中 建蔽率60% 容積率150% | ||
接道 | |||
交通機関 | 大窪バス停 7分 | ||
校区(小学校) | 高平台小 | ||
校区(中学校) | 京陵中・竜南中 ※未確認につき詳細はご確認ください | ||
備考 | 宅地造成工事規制区域・有効面積619.51?(187.4坪)・高台の為、建築によっては、擁壁工事が必要・中学校区緩衝地域(竜南中も可) |
お問い合わせ番号 | 181792 | 最新公開日 | 2024/12/13 |
---|---|---|---|
情報登録日 | 2024/01/18 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
お問い合わせ先 |
<情報提供>
株式会社アイレホーム熊本 |