熊本県熊本市中央区新大江1丁目
■物件詳細
所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
---|---|---|
熊本県熊本市中央区新大江1丁目 土地 |
2930 万円 75.13 万円 |
128.92 ㎡
(38.99坪)
近商 |
地目 | 宅地 | 最適用途 | 住 宅 |
---|---|---|---|
現況 | 上物有 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近商 建蔽率80% 容積率300% | ||
接道 | |||
交通機関 | 北水前寺踏切バス停 3分 | ||
校区(小学校) | 託麻原小・大江小 ※未確認につき詳細はご確認ください | ||
校区(中学校) | 帯山中・白川中 ※未確認につき詳細はご確認ください | ||
備考 | 現況渡・埋蔵文化財包蔵地・準防火地域・都市機能誘導区域・小中学校緩衝地域(大江小、白川中も可)・セットバック要 |
お問い合わせ番号 | 178416 | 最新公開日 | 2024/11/27 |
---|---|---|---|
情報登録日 | 2023/10/02 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
お問い合わせ先 |
<情報提供>
株式会社アイレホーム熊本 |