熊本県宇城市不知火町亀松
■物件詳細
所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
---|---|---|
熊本県宇城市不知火町亀松 土地 |
1650 万円 4.47 万円 |
1220 ㎡
(369.05坪)
無指定 |
地目 | 雑種地 | 最適用途 | アパート |
---|---|---|---|
現況 | 更地 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 建蔽率70% 容積率200% | ||
接道 | |||
交通機関 | JR鹿児島本線松橋駅 22分 | ||
校区(小学校) | 不知火小 | ||
校区(中学校) | 不知火中 | ||
備考 | アパート・テナント用地適・景観条例・上下水道管は前面道路まで敷設※敷地内要引込み・本物件と西側道路の間に水路あり・受益者負担金未賦課(1?あたり270円) |
お問い合わせ番号 | 177753 | 最新公開日 | 2024/11/28 |
---|---|---|---|
情報登録日 | 2023/09/11 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
お問い合わせ先 |
<情報提供>
株式会社アイレホーム熊本 |