熊本県熊本市北区四方寄町
■物件詳細
所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
---|---|---|
熊本県熊本市北区四方寄町 土地 |
5280 万円 10.83 万円 |
1611 ㎡
(487.32坪)
2中・準住 |
地目 | 畑 | 最適用途 | 事業用地 |
---|---|---|---|
現況 | 更地 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2中・準住 建蔽率60% 容積率150% | ||
接道 | |||
交通機関 | 南原バス停 14分 | ||
校区(小学校) | 山東小 | ||
校区(中学校) | 五霊中 | ||
備考 | 実測売買(500坪以上あり)・北バイパス沿い |
お問い合わせ番号 | 176165 | 最新公開日 | 2024/12/13 |
---|---|---|---|
情報登録日 | 2023/07/18 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
お問い合わせ先 |
<情報提供>
株式会社アイレホーム熊本 |