熊本県菊池郡菊陽町原水
■物件詳細
所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
---|---|---|
熊本県菊池郡菊陽町原水 土地 |
13500 万円 80.55 万円 |
554 ㎡
(167.58坪)
無指定 |
地目 | 山林 | 最適用途 | 農地 |
---|---|---|---|
現況 | 更地 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定集落内開発区域 建蔽率70% 容積率200% | ||
接道 | |||
交通機関 | 県立技術短期大学前バス停 15分 | ||
校区(小学校) | 菊陽北小 | ||
校区(中学校) | 菊陽中 | ||
備考 | 現況渡・角地・集落内開発外・『TSMC』(JASM)熊本工場建設地の近く |
お問い合わせ番号 | 175032 | 最新公開日 | 2024/12/02 |
---|---|---|---|
情報登録日 | 2023/06/12 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
お問い合わせ先 |
<情報提供>
株式会社アイレホーム熊本 |