熊本県熊本市北区高平1丁目
■物件詳細
所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
---|---|---|
熊本県熊本市北区高平1丁目 土地 |
900 万円 12.93 万円 |
230 ㎡
(69.57坪)
1中 |
地目 | 山林 | 最適用途 | 住 宅 |
---|---|---|---|
現況 | 更地 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1中 建蔽率60% 容積率150% | ||
接道 | |||
交通機関 | 高平南公園バス停 2分 | ||
校区(小学校) | 高平台小 | ||
校区(中学校) | 京陵中 | ||
備考 | 小学校徒歩5分圏内の閑静な住宅街・法令等制限:法22条区域・宅地造成工事規制区域 |
お問い合わせ番号 | 169592 | 最新公開日 | 2024/12/13 |
---|---|---|---|
情報登録日 | 2022/12/14 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
お問い合わせ先 |
<情報提供>
株式会社アイレホーム熊本 |