熊本県熊本市北区植木町岩野
■物件詳細
所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
---|---|---|
熊本県熊本市北区植木町岩野 土地 |
980 万円 9.72 万円 |
333 ㎡
(100.73坪)
集落内開発区域 |
地目 | 畑 | 最適用途 | 住 宅 |
---|---|---|---|
現況 | 更地 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 集落内開発区域 建蔽率40% 容積率80% | ||
接道 | |||
交通機関 | 植木病院 かがやき館前バス停 9分 | ||
校区(小学校) | 山東小 | ||
校区(中学校) | 五霊中 | ||
備考 | 整形地 |
お問い合わせ番号 | 165510 | 最新公開日 | 2024/12/13 |
---|---|---|---|
情報登録日 | 2022/07/28 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
お問い合わせ先 |
<情報提供>
株式会社アイレホーム熊本 |