熊本県上天草市大矢野町上
■物件詳細
所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
---|---|---|
熊本県上天草市大矢野町上 土地 |
100 万円 1.21 万円 |
272.37 ㎡
(82.39坪)
無指定 |
地目 | 宅地 | 最適用途 | 農地 |
---|---|---|---|
現況 | 更地 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 区域外 |
用途地域 | 無指定 建蔽率0% 容積率0% | ||
接道 | |||
交通機関 | 鳩の釜バス停 5分 | ||
校区(小学校) | 上小 | ||
校区(中学校) | 大矢野中 | ||
備考 | ■私営水道・浄化槽■熊本県景観条例■対象地まで車での進入は出来ません |
お問い合わせ番号 | 156435 | 最新公開日 | 2024/12/11 |
---|---|---|---|
情報登録日 | 2021/08/30 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
お問い合わせ先 |
<情報提供>
株式会社アイレホーム熊本 |