熊本県熊本市東区小山町
■物件詳細
所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
---|---|---|
熊本県熊本市東区小山町 土地 |
599 万円 6 万円 |
330 ㎡
(99.82坪)
無指定 |
地目 | 山林 | 最適用途 | 資材置場 |
---|---|---|---|
現況 | 上物有 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定集落内開発区域 建蔽率40% 容積率80% | ||
接道 | |||
交通機関 | パークドーム熊本バス停 9分 | ||
校区(小学校) | 託麻東小 | ||
校区(中学校) | 二岡中 | ||
備考 | 現状渡し、解体更地渡しご相談に応じられます。集落内開発地域・水道を利用する場合、上水道の引込みが必要です。排水は浄化槽の設置が必要です。 |
お問い合わせ番号 | 152644 | 最新公開日 | 2024/12/12 |
---|---|---|---|
情報登録日 | 2021/04/02 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
お問い合わせ先 |
<情報提供>
株式会社アイレホーム熊本 |