熊本県熊本市中央区渡鹿6丁目
■物件詳細
所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
---|---|---|
熊本県熊本市中央区渡鹿6丁目 土地 |
3200 万円 32.05 万円 |
330.06 ㎡
(99.84坪)
1住 |
地目 | 宅地 | 最適用途 | 住 宅 |
---|---|---|---|
現況 | 更地 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1住 建蔽率60% 容積率200% | ||
接道 | |||
交通機関 | 渡鹿6丁目バス停 3分 | ||
校区(小学校) | 託麻原小 | ||
校区(中学校) | 帯山中・桜山中 ※未確認につき詳細はご確認ください | ||
備考 | 表記土地面積は、2筆合計の面積です・埋蔵文化財包蔵地(渡鹿遺跡群)・内建物の基礎やブロック塀等あり(熊本地震による公費解体のため)・中学校緩衝地域(桜山中も可) |
お問い合わせ番号 | 189989 | 最新公開日 | 2024/10/23 |
---|---|---|---|
情報登録日 | 2024/09/18 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
お問い合わせ先 |
<情報提供>
アイ-ウッド株式会社 |