熊本県熊本市東区湖東2丁目
■物件詳細
所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
---|---|---|
熊本県熊本市東区湖東2丁目 土地 |
2680 万円 33.49 万円 |
264.5 ㎡
(80.01坪)
1低 |
地目 | 宅地 | 最適用途 | 住 宅 |
---|---|---|---|
現況 | 更地 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1低 建蔽率50% 容積率80% | ||
接道 | |||
交通機関 | 湖東町バス停 3分 | ||
校区(小学校) | 健軍小 | ||
校区(中学校) | 湖東中 | ||
備考 | 埋蔵文化財包蔵地内 ・熊本市景観計画 ・外壁後退1m以上・高さ制限10m以下・前面道路高低差約1mあり・敷地前電柱あり |
お問い合わせ番号 | 186168 | 最新公開日 | 2024/11/01 |
---|---|---|---|
情報登録日 | 2024/05/29 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
お問い合わせ先 |
<情報提供>
アイ-ウッド株式会社 |