熊本県菊池市野間口
■物件詳細
所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
---|---|---|
熊本県菊池市野間口 土地 |
4200 万円 6.09 万円 |
2278 ㎡
(689.09坪)
無指定 |
地目 | 田 | 最適用途 | 住 宅 |
---|---|---|---|
現況 | 更地 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引 |
用途地域 | 無指定 建蔽率70% 容積率200% | ||
接道 | |||
交通機関 | 羽手の木バス停 5分 | ||
校区(小学校) | 菊之池小 | ||
校区(中学校) | 菊池南中 | ||
備考 | 角地・戸建住宅、アパート建築可・要農転5条申請 |
お問い合わせ番号 | 184557 | 最新公開日 | 2024/11/14 |
---|---|---|---|
情報登録日 | 2024/04/10 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
お問い合わせ先 |
<情報提供>
アイ-ウッド株式会社 |