熊本県熊本市北区植木町米塚
■物件詳細
所在地 物件種目 |
価格 坪単価 |
土地面積(坪) 用途地域 |
---|---|---|
熊本県熊本市北区植木町米塚 土地 |
2200 万円 4.13 万円 |
1758 ㎡
(531.79坪)
無指定 |
地目 | 雑種地 | 最適用途 | 事業用地 |
---|---|---|---|
現況 | 更地 | ||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定集落内開発区域 建蔽率40% 容積率80% | ||
接道 | 角地 | ||
交通機関 | 平島バス停 3分 | ||
校区(小学校) | 田底小 | ||
校区(中学校) | 植木北中 | ||
備考 | 角地・がけ条例・高さ制限10m以下、外壁後退1m以上・分筆の場合1区画最低敷地面積200?以上 |
お問い合わせ番号 | 184293 | 最新公開日 | 2024/11/14 |
---|---|---|---|
情報登録日 | 2024/04/03 | 取引形態(情報提供) | 情報提供者 |
お問い合わせ先 |
<情報提供>
アイ-ウッド株式会社 |